Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo kaina nuo 2022-05-01
Nuo 2020 m. balandžio 1 d. už 1 (vieną) reisą asenizacinės mašinos išvežimo įkainiai:
UAB “Kalvarijos komunalininkas” perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei nuotekų transportavimo asenizacijos priemonėmis paslaugų kainos nuo 2020 m. liepos 1 dienos | |||
Paslaugos pavadinimas | Kaina be PVM, Eur. | PVM | Kaina su PVM, Eur. |
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, m3 | 2,53 | 0,53 | 3,06 |
Geriamojo vandens kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, m3 | 1,49 | 0,31 | 1,80 |
Nuotekų tvarkymo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, m3 | 1,04 | 0,22 | 1,26 |
Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, kai prietaisas priklauso vandens tiekėjui, butui per mėn. | 0,59 | 0,12 | 0,71 |
Pardavimo kaina vartotojams, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, butui per mėn. | 0,17 | 0,04 | 0,21 |
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, m3 | 2,36 | 0,50 | 2,86 |
Geriamojo vandens kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, m3 | 1,40 | 0,29 | 1,69 |
Nuotekų tvarkymo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, m3 | 0,96 | 0,20 | 1,16 |
Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, kai prietaisas priklauso vandens tiekėjui, apskaitos prietaisui per mėn. | 0,58 | 0,12 | 0,70 |
Pardavimo kaina vartotojams, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, namui per mėn. | 0,16 | 0,03 | 0,19 |
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kaina abonentams, m3 | 2,45 | 0,51 | 2,96 |
Geriamojo vandens kaina abonentams, m3 | 1,50 | 0,32 | 1,82 |
Nuotekų tvarkymo kaina abonentams, m3 | 0,95 | 0,20 | 1,15 |
Pardavimo kaina abonentams, apskaitos prietaisui per mėn. | 0,58 | 0,12 | 0,70 |
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kaina abonentams, perkantiems vandenį patalpų šildymui ir kaštam vandeniui ruošti, m3 | 2,35 | 0,49 | 2,84 |
Geriamojo vandens kaina, m3 | 1,40 | 0,29 | 1,69 |
Nuotekų tvarkymo kaina,m3 | 0,95 | 0,20 | 1,15 |
Pardavimo kaina, apskaitos prietaisui per mėn. | 0,58 | 0,12 | 0,70 |
Nuo 2019-05-01 geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos vartotojams (gyventojams), kuriems vanduo apskaitomas bute:
Paslaugos pavadinimas | Kaina be PVM, Eur. | PVM | Kaina su PVM, Eur. |
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, m3 | 2,45 | 0,51 | 2,96 |
Geriamojo vandens kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, m3 | 1,30 | 0,27 | 1,57 |
Nuotekų tvarkymo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, m3 | 1,15 | 0,24 | 1,39 |
Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, kai prietaisas priklauso vandens tiekėjui, butui per mėn. | 0,59 | 0,12 | 0,71 |
Pardavimo kaina vartotojams, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, butui per mėn. | 0,17 | 0,04 | 0,21 |
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, m3 | 2,28 | 0,48 | 2,76 |
Geriamojo vandens kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, m3 | 1,21 | 0,25 | 1,46 |
Nuotekų tvarkymo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, m3 | 1,07 | 0,22 | 1,29 |
Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, kai prietaisas priklauso vandens tiekėjui, apskaitos prietaisui per mėn. | 0,58 | 0,12 | 0,70 |
Pardavimo kaina vartotojams, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, namui per mėn. | 0,16 | 0,03 | 0,19 |
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kaina abonentams, m3 | 2,37 | 0,50 | 2,87 |
Geriamojo vandens kaina abonentams, m3 | 1,31 | 0,28 | 1,59 |
Nuotekų tvarkymo kaina abonentams, m3 | 1,06 | 0,22 | 1,28 |
Pardavimo kaina abonentams, apskaitos prietaisui per mėn. | 0,58 | 0,12 | 0,70 |
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kaina abonentams, perkantiems vandenį patalpų šildymui ir kaštam vandeniui ruošti, m3 | 2,27 | 0,48 | 2,75 |
Geriamojo vandens kaina, m3 | 1,21 | 0,25 | 1,46 |
Nuotekų tvarkymo kaina,m3 | 1,06 | 0,22 | 1,28 |
Pardavimo kaina, apskaitos prietaisui per mėn. | 0,58 | 0,12 | 0,70 |
Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina, 1 reisas | 17,79 | 3,74 | 21,53 |
Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina,m3 | 5,56 | 1,17 | 6,73 |
nuotekų transportavimas, m3 | 4,49 | ||
nuotekų surinkimas | 0,58 | ||
nuotekų valymas, m3 | 0,46 | ||
nuotekų dumblo tvarkymas, m3 | 0,03 |
Iki 2019-05-01 buvusios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos vartotojams (gyventojams), kuriems vanduo apskaitomas bute:
Paslaugos pavadinimas | Kaina be PVM, Eur. | PVM | Kaina su PVM, Eur. |
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, m3 | 2,28 | 0,48 | 2,76 |
Geriamojo vandens kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, m3 | 1,20 | 0,25 | 1,45 |
Nuotekų tvarkymo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, m3 | 1,08 | 0,23 | 1,31 |
Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, kai prietaisas priklauso vandens tiekėjui, butui per mėn. | 0,58 | 0,12 | 0,70 |
Pardavimo kaina vartotojams, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, butui per mėn. | 0,17 | 0,04 | 0,21 |
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kaina abonentams, m3 | 2,20 | 0,46 | 2,66 |
Geriamojo vandens kaina abonentams, m3 | 1,21 | 0,25 | 1,46 |
Nuotekų tvarkymo kaina abonentams, m3 | 0,99 | 0,21 | 1,20 |
Pardavimo kaina abonentams, apskaitos prietaisui per mėn. | 0,57 | 0,12 | 0,69 |
Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina, 1 reisas | 15,81 | 3,32 | 19,13 |
Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina,m3 | 4,94 | 1,04 | 5,98 |
nuotekų transportavimas, m3 | 3,95 | ||
nuotekų valymas, m3 | 0,54 | ||
nuotekų dumblo tvarkymas, m3 | 0,03 | ||