| 2025 m. I ketv. | ||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis (Eur/mėn.) | |
| Vadovai ir jų pavaduotojai | 4 | 2690 |
| Specialistai | 13 | 1899 |
| Darbininkai | 35 | 1240 |
| 2024 m. | ||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis (Eur/mėn.) | |
| Vadovai ir jų pavaduotojai | 4 | 2325 |
| Specialistai | 12 | 1515 |
| Darbininkai | 30 | 1172 |
