Informacija butų ir kitų patalpų savininkams
Nuo 2025 m. liepos 1 d. Vyriausybės ir Aplinkos ministerijos sprendimu didėja kaupiamųjų lėšų tarifai daugiabučiuose:
Kas konkrečiai keičiasi?
Pastato naudingasis plotas | Senas tarifas | Naujasis tarifas nuo 2025-07-01
≤ 3 000 m² | 0,05 €/m² | 0,1153 €/m²
> 3 000 m² | 0,03 €/m² | 0,0923 €/m²
Nuo 2026 m. liepos 1 d. įsigalios antras etapas:
Jei daugiabutis neturės patvirtinto ilgalaikio priežiūros ir remonto plano (butų ir patalpų savininkų pritarimu nebus pasididinę kaupiamųjų lėšų tarifo), tarifas bus dauginamas pagal pastato būklės klasę (koeficientas x2–x4). Tarifas kasmet bus indeksuojamas pagal MMA pokyčius, todėl gali keistis kiekvienais metais.
Atkreiptinas dėmesys, kad daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkams, kurie jau dabar yra pasitvirtinę didesnius nei numatyta kaupiamųjų įmokų tarifus, niekas nesikeis, jie ir toliau kaups tokiu pačiu tarifu.
2025-05-07 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 278:
UAB ,,Kalvarijos komunalininkas” administruoja daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą Kalvarijos savivaldybėje. 2022 metais Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra, planuoja skelbti naują kvietimo etapą, atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus.
Daugiabučių namų, planuojančių dalyvauti (modernizavimo) programoje, atstovus prašome kreiptis į UAB ,,Kalvarijos komunalininkas” el. paštu kalv.kom@gmail.com
Pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūra.
Administratorius atlieka šias funkcijas:
- tvarko namo patalpų ir jų savininkų (naudotojų) apskaitos duomenis, užtikrina teisės aktuose nustatytų namo, jo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros dokumentų ir kitos dokumentacijos rengimą, pildymą, tvarkymą ir saugojimą;
- organizuoja namo techninę priežiūrą, namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimą;
- apskaičiuoja mėnesinius mokesčius ir įmokas, tvarko pajamų ir išlaidų, susijusių su administruojamu namu, apskaitą;
- pateikia patalpų savininkams savo veiklos, susijusios su administruojamu namu, praėjusių metų ataskaitą;
- šaukia patalpų savininkų susirinkimus arba organizuoja patalpų savininkų balsavimą raštu;
- atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
Paslaugų kainos, tarifai:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/979a5830e82b11e4a4809231b4b55019
http://www.infolex.lt/kalvarija/Default.aspx?Id=3&DocId=6039
http://www.infolex.lt/kalvarija/Default.aspx?Id=3&DocId=6040
Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų, kurių bendrosios nuosavybės priežiūrai vykdyti skiriamas administratorius, sąrašas:
| Eil. Nr. | Daugiabučio namo adresas | Naudin-gas plotas m² | Gyvenamųjų patalpų (butų) ir kitų patalpų skaičius | Paskirtas administratorius |
| Kalvarijos m. | ||||
| 1. | Aušros g. 21, Kalvarija | 1771,57 | 47 | UAB „Kalvarijos komunalininkas”, Šakių g. 11, Kalvarija, Įm. kodas 165717011, PVM mokėtojo kodas LT657170113 |
| 2. | Birutės g. 10, Kalvarija | 137,17 | 6 | |
| 3. | Birutės g. 20, Kalvarija | 113,9 | 3 | |
| 4. | Darbininkų g. 2, Kalvarija | 410,41 | 8 | |
| 5. | Darbininkų g. 4, Kalvarija | 385,33 | 8 | |
| 6. | Darbininkų g. 6, Kalvarija | 399,37 | 8 | |
| 7. | Darbininkų g. 8, Kalvarija | 411,69 | 8 | |
| 8. | Darbininkų g. 10, Kalvarija | 408,95 | 8 | |
| 9. | Dariaus ir Girėno g. 17, Kalvarija | 999,88 | 24 | |
| 10. | Dariaus ir Girėno g. 22, Kalvarija | 139,51 | 5 | |
| 11. | Dariaus ir Girėno g. 27, Kalvarija | 257,95 | 8 | |
| 12. | Dariaus ir Girėno g. 29, Kalvarija | 304,77 | 8 | |
| 13. | Dariaus ir Girėno g. 31A, Kalvarija | 142,44 | 4 | |
| 14. | Dariaus ir Girėno g. 33, Kalvarija | 302,5 | 10 | |
| 15. | Dariaus ir Girėno g. 39, Kalvarija | 550,16 | 13 | |
| 16. | Dariaus ir Girėno g. 40, Kalvarija | 217,85 | 8 | |
| 17. | Dariaus ir Girėno g. 47, Kalvarija | 193,65 | 6 | |
| 18. | Dariaus ir Girėno g. 57, Kalvarija | 110,7 | 3 | |
| 19. | J. Basanavičiaus g. 35, Kalvarija | 980,09 | 18 | |
| 20. | J. Basanavičiaus g. 37, Kalvarija | 960,43 | 18 | |
| 21. | J. Basanavičiaus g. 39, Kalvarija | 1008,99 | 18 | |
| 22. | Kęstučio g. 12, Kalvarija | 531,99 | 9 | |
| 23. | Laisvės g. 9, Kalvarija | 519,98 | 12 | |
| 24. | Laisvės g. 10, Kalvarija | 349,36 | 8 | |
| 25. | Laisvės g. 11, Kalvarija | 720,46 | 15 | |
| 26. | Laisvės g. 12, Kalvarija | 218,63 | 4 | |
| 27. | Laisvės g. 16, Kalvarija | 454,64 | 12 | |
| 28. | Laisvės g. 20, Kalvarija | 188,19 | 6 | |
| 29. | Laisvės g. 22, Kalvarija | 331,94 | 8 | |
| 30. | Laisvės g. 28, Kalvarija | 338,75 | 9 | |
| 31. | Laisvės g. 34, Kalvarija | 412,79 | 12 | |
| 32. | Laisvės g. 36, Kalvarija | 331,92 | 9 | |
| 33. | Laisvės g. 38, Kalvarija | 159,81 | 4 | |
| 34. | Laisvės g. 40, Kalvarija | 169,32 | 9 | |
| 35. | Laisvės g. 42, Kalvarija | 321,25 | 11 | |
| 36. | Laisvės g. 44, Kalvarija | 183,63 | 6 | |
| 37. | Naujoji g. 26, Kalvarija | 2402,01 | 58 | |
| 38. | Plytinės g. 2, Kalvarija | 399,99 | 8 | |
| 39. | Sodų g. 6, Kalvarija | 283,65 | 7 | |
| 40. | Sodų g. 7, Kalvarija | 103,4 | 3 | |
| 41. | Sodų g. 8, Kalvarija | 161,81 | 4 | |
| 42. | Sodų g. 21, Kalvarija | 98,23 | 3 | |
| 43. | Suvalkų g. 9, Kalvarija | 2259,9 | 40 | |
| 44. | Suvalkų g. 11, Kalvarija | 2224,5 | 21 | |
| 45. | Suvalkų g. 21, Kalvarija | 522,49 | 3 | |
| 46. | Suvalkų g. 23, Kalvarija | 1646,68 | 24 | |
| 47. | Suvalkų g. 25, Kalvarija | 1513,83 | 36 | |
| 48. | Suvalkų g. 27, Kalvarija | 3465,01 | 70 | |
| 49. | Ugniagesių g. 10, Kalvarija | 138,14 | 5 | |
| 50. | Ugniagesių g. 12, Kalvarija | 205,92 | 4 | |
| 51. | Ugniagesių g. 15, Kalvarija | 106,29 | 5 | |
| 52. | Ugniagesių g. 19, Kalvarija | 182,53 | 5 | |
| 53. | Ugniagesių g. 27, Kalvarija | 84,23 | 3 | |
| 54. | Vasario 16-osios g. 5, Kalvarija | 445,17 | 8 | |
| 55. | Vasario 16-osios g. 33, Kalvarija | 162,57 | 4 | |
| 56. | Vasario 16-osios g. 35, Kalvarija | 154,96 | 4 | |
| 57. | Vilniaus g. 10, Kalvarija | 149,96 | 5 | |
| 58. | Vilniaus g. 26, Kalvarija | 203,45 | 7 | |
| 59. | Vilniaus g. 31, Kalvarija | 171,95 | 6 | |
| 60. | Vilniaus g. 33, Kalvarija | 165,63 | 5 | |
| 61. | Vilniaus g. 37, Kalvarija | 98,18 | 3 | |
| 62. | Vilniaus g. 53, Kalvarija | 299,47 | 9 | |
| 63. | Vytauto g. 3, Kalvarija | 521,89 | 13 | |
| 64. | Vytauto g. 6, Kalvarija | 552,67 | 12 | |
| 65. | Vytauto g. 14, Kalvarija | 363,78 | 6 | |
| 66. | Vytauto g. 22, Kalvarija | 364,4 | 8 | |
| 67. | Vytauto g. 31, Kalvarija | 106,84 | 3 | |
| 68. | Vytauto g. 32, Kalvarija | 74,76 | 4 | |
| 69. | Vytauto g. 40, Kalvarija | 263,66 | 7 | |
| 70. | Vytauto g. 50, Kalvarija | 271,51 | 6 | |
| 71. | Vytauto g. 54, Kalvarija | 151,8 | 6 | |
| 72. | Vytauto g. 89, Kalvarija | 303,42 | 9 | |
| 73. | Vytauto g. 93, Kalvarija | 290,64 | 9 | |
| 74. | Žemaitės g. 33, Kalvarija | 437,52 | 8 | |
| 75. | Žemaitės g. 35, Kalvarija | 431,91 | 9 | |
| Jungėnų k. | ||||
| 76. | Ežero g. 1, Jungėnai | 464,61 | 10 | |
| 77. | Palmių g. 2A Jungėnai | 349,68 | 6 | |
| 78. | Palmių g. 5 Jungėnai | 188,9 | 4 | |
| 79. | Palmių g. 9 Jungėnai | 502,32 | 12 | |
| 80. | Palmių g. 11 Jungėnai | 534,1 | 12 | |
| 81. | Palmių g. 13 Jungėnai | 410,83 | 8 | |
| 82. | Palmių g. 15 Jungėnai | 534,01 | 11 | |
| 83. | Palmių g. 17 Jungėnai | 792,84 | 17 | |
| 84. | Palmių g. 19 Jungėnai | 1120,9 | 28 | |
| 85. | Rožių g. 1A, Jungėnai | 1753,58 | 32 | |
| 86. | Rožių g. 5, Jungėnai | 107,96 | 4 | |
| 87. | Verpėjų g. 1, Jungėnai | 199,05 | 4 | |
| 88. | Verpėjų g. 3, Jungėnai | 1952,19 | 32 | |
| 89. | Verpėjų g. 4, Jungėnai | 488,73 | 8 | |
| Jusevičių k. | ||||
| 90. | Didžioji g. 33, Jusevičiai | 398,66 | 8 | |
| 91. | Mokyklos g. 4, Jusevičiai | 1306,04 | 27 | |
| 92. | Mokyklos g. 6, Jusevičiai | 737,58 | 12 | |
| 93. | Mokyklos g. 8, Jusevičiai | 737,58 | 12 | |
| 94. | Mokyklos g. 10, Jusevičiai | 737,58 | 12 | |
| Raudeniškių k. | ||||
| 95. | Ežero g. 54, Raudeniškiai | 393,02 | 9 | |
| Akmenynų k. | ||||
| 96. | Liepos g. 14, Akmenynų k. | 615,48 | 9 | |
| Aistiškių k. | ||||
| 97. | Beržų g. 19, Aistiškių k. | 209,73 | 3 |
